Home>Products>SKF Bearing>SKF SYFWK 1. LTHR bearing units

SKF SYFWK 1. LTHR bearing units
SKF SYFWK 1. LTHR bearing units Engineering Calculator ISO BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. , SKF Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- SKF
SYFWK 1. LTHR
-
ISO BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF SYFWK 1. LTHR bearing unitsCode system
overall height: | 3.5000 in |
base to bore centerline: | 1.7500 in |
standards met: | ANSI/ABMA STD 1 |
bearing type: | Spherical Roller |
housing material: | Cast Iron |
d | 1.1875 in |
overall length: | 6.3125 in |
seal type: | Labyrinth |
duty type: | Standard Duty |
radial static load capacity: | 18100 lb |
SKF SYFWK 1. LTHR bearing unitsSelect
SKF SYFWK 1. LTHR bearing unitsmanufacturers inventory bellow | ||||||||
M | d | U | C | S | h | B | K | |
33115/QDFC150 | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
W 607 R-2RZ | - | 240mm | - | - | - | - | 118mm | - |
71801 CD/P4 | - | - | - | - | - | - | 5.5625 in | - |
NJ 216 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4956CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3400 | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
E2.6006-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCT 80 A-2LS | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
RNA 4905.2RS | - | 75mm | - | - | - | - | 31mm | - |
LUCD 50-2LS | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
RNA 22/8.2RS | - | 0.75 mm | - | - | - | - | - | - |
7409 BGBM | - | 65 mm | - | - | - | - | 48 mm | - |
6308NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI25ES | - | - | - | - | - | - | 6.7500 in | - |
52207 | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - |
NUP 2212 ECML | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
618/1060 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5015ADB-2LSV | - | - | - | - | - | - | 0.2300 in | - |
230/950 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15578/15520 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
NU 322 ECM/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTHB1866048A | - | 1.0000 in | - | - | - | - | 3.7500 in | - |
6007-2RS1 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3497 | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
16003/HR22Q2 | - | 100 mm | - | - | - | - | 24 mm | - |
NU 319 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1-3276AB | - | 25mm | - | - | - | - | 15mm | - |
81132TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6010-2RZ | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
1219 K + H 219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7217 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71964 AC | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
NUKR 40 XA | 13 mm | 750 mm | - | - | - | - | - | - |
LUCD 25 | - | - | - | - | - | - | 5.7188 in | - |
71908 ACE/P4A | - | 4.1875 in | - | - | - | - | 3.9370 in | - |
7024 CE/HCP4AL | - | 15mm | - | - | - | - | 13mm | - |
7006 CE/HCP4AL | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
FYTBK 25 TF | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA 5908 | - | 1.375 inch | - | - | - | - | 0.688 inch | - |
NAO 9x22x12 TN | - | 1.4375 in | - | - | - | - | 161 mm | - |
S71918 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | 58.7 mm | - |
QJ215MA | - | 40mm | - | - | - | - | 30.2mm | - |
3304A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16007/HR11TN | - | 63 mm | - | - | - | - | - | - |
BT4B 331347 AG/HA1 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
32040T154.5X/DB11C170 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
1208EKTN9+H208 | - | - | - | - | - | - | 98.4 mm | - |
7002 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/P4A | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
M 231649/610/VQ051 | - | 65mm | - | - | - | - | - | - |
7019 ACB/P4A | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - |
W 61801 | - | - | - | - | - | - | 5.7188 in | - |
52220 | - | 220 mm | - | - | - | - | 118 mm | - |
FYT 30 TF/VA228 | - | 45mm | - | - | - | - | 19mm | - |
51207 V/HR11Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 75 FTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 353920 M | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
LQBR 20-2LS | - | - | - | - | - | - | 108mm | - |
7007 ACE/P4A | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
6008-2RZ | - | 50mm | - | - | - | - | 23mm | - |
SY 2.3/16 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
62305-2RS1 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
NKIS 50 | - | - | - | - | - | - | 9.2500 in | - |
S7014 CE/P4A | - | 1.5 Inch | - | - | - | - | 0.938 Inch | - |
YAR 209-110-2F | - | 1.5000 in | - | - | - | - | 1.9375 in | - |
C 4909 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3528 | - | 1.1250 in | - | - | - | - | 4.5625 in | - |
NATR 6 X | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
22334 CCKJA/W33VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 ACD/HCP4AL | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
89430M | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - |
PFT 1.1/2 TF | - | 65mm | - | - | - | - | 48mm | - |
NN 3013 KTN/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
33018/QDFC150 | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
6006 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCT 30 A-2LS | - | 170mm | - | - | - | - | 110mm | - |
6212-2RS1/HC5C3WT | - | 9 mm | - | - | - | - | 0.4060 in | - |
NKX 35 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4906.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21310 EK | - | 114.3 mm | - | 53.975 mm | - | - | 66.675 mm | - |
SA40TXE-2LS | - | 100mm | - | - | - | - | 24mm | - |
NA49/22 | - | 20 mm | - | - | - | - | 17 mm | - |
NCF 2336 ECJB | - | 95mm | - | - | - | - | 20mm | - |
GEZ010ES | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
7024 ACD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | 113 mm | - |
AXW15 | - | 100mm | - | - | - | - | 34mm | - |
NJ 206 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7011 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 ACE/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
PCZ 0608 M | - | 3.0000 in | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
VKBA 3270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62201-2RS1 | - | 110mm | - | - | - | - | 16mm | - |
HK 5020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5034ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE20TXG3E-2LS | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3569 | - | 280 mm | - | - | - | - | 15.5 mm | - |
NU 206 ECP | - | - | - | - | - | - | 39mm | - |
N 334 ECM | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
PCMS 2005002.5 E | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
1218 K + H 218 | - | 55 mm | - | - | - | - | 9 mm | - |
C 3040 | - | 3-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
PCM 556040 E | - | 0.7500 in | - | - | - | - | 60.3 mm | - |
71911 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | 11mm | - |
BT2B 332761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | 128mm | - |
220-2Z | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
71938 CD/HCP4A | - | 4mm | - | - | - | - | 2mm | - |
6326 M/C3VL2071 | - | - | - | - | - | - | 2-1/4 in | - |
GE 100 ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4864 | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSLTN9/HC5C3WT | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
RSTO 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3440 | - | 15mm | - | - | - | - | 13mm | - |
7312 BECBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1. TF/AH | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - |
7030 ACD/P4AH1 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
6220-2Z/VA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIS 205 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
S7013 CD/P4A | - | 2.5mm | - | - | - | - | 3.5mm | - |
7022 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7204 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71906 CD/HCP4A | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
W 6300-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2236 ECML | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
6205-2RSH | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
SILJ16ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 4832 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
23022-2RS/VT143 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | 4.0900 in | - |
22214 EK | - | 12 mm | - | - | - | - | 16 mm | - |
RNA49/32 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | 2.5625 in | - |
SYFWK 1. LTHR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT 2. TF/VA201 | - | - | - | - | - | 19 mm | 12 mm | - |
NCF28/530V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 220 ECJ | - | 0.5000 in | - | - | - | - | 0.3750 in | - |
7013 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - |
KR 52 XB | - | 160mm | - | - | - | - | 25mm | - |
RPNA 18/32 | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
LPBR 16 | - | 190 mm | - | - | - | - | 128 mm | - |
VKBA 3423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 ACD/P4A | - | 55 mm | - | - | - | - | 25 mm | - |
BT4B 331747 E/C775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51106 V/HR11T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53218 + U 218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3134 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 39/1060 ECKMA/HA1 | - | - | - | - | - | - | 9.2500 in | - |
C 3988 KM + OH 3988 HE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.1/4 TF | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
BSD 60120 CG-2RZ | - | 1.375 inch | - | - | - | - | 0.875 inch | - |
30307 J2/Q | - | - | - | - | - | - | 2-9/16 in | - |
32315BJ2/QCL7C | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
NU 2334 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2041 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
GS 81214 | - | 55 mm | - | - | - | - | 11 mm | - |
NKI75/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6330/C3VL2071 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
HM 218248/W/2A/210/2A/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2045 | - | 100 mm | - | - | - | - | 59 mm | - |
YET207-105 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
RNAO35x45x13 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
LUCS 80-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 NR | - | 110mm | - | - | - | - | 16mm | - |
D/W R133 R | - | 65 mm | - | - | - | - | - | 3 mm |
7314 BECBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215E | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
C31/560KMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
81106TN | - | 0.7500 in | - | - | - | - | 3.5625 in | - |
51113 | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - |
71936 CD/HCP4A | - | 130 mm | - | - | - | - | 28.5 mm | - |
7034 ACD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
331807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACE/P4AL1 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
89417M | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
SS7200 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6002-2RS1 | - | 5.9375 in | - | - | - | - | - | - |
W 61809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIQG20ES | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
NKI 85/26 | - | 17mm | - | - | - | - | 10mm | - |
NKI85/36 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
2308E-2RS1KTN9 | - | - | - | - | - | - | 10.8750 in | - |
6304 N | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
NU 2213 ECML | - | 5-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
6303-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 306 C | - | 8.0000 in | - | - | - | - | - | - |
71915 ACD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | 10mm | - |
E2.6312-2Z | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
YAR 205-100-2FW/VA201 | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
2209E-2RS1KTN9+H309E | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
LPAT 50 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
22324 CCJA/W33VA405 | - | - | - | - | - | - | 3.7500 in | - |
Y-bearing short base plummer block units - SYFWK 1. LTHR
Thread size attachement end, G, M10. Thread length, G1, 12, mm. Thread grub screw, G2, 1/4-28 UNF. Hexagonal key size for grub screw, N, 3.175, mm
Ball bearing short base plummer block units - SYFWK 1. LTHR
d, 25.4, mm. d1, ≈, 33.74, mm. A, 40, mm. A1, 25.5, mm. A5, 22, mm. B, 34.1, mm. H, 73.5, mm. H1, 36.5, mm. J, 50.8, mm. L, 76, mm. s1, 19.8, mm
Ball bearing short base plummer block units - SYFWK ... - SKF
d, 30.162, mm. A, 43, mm. A1, 28, mm. A5, 27, mm. B, 38.1, mm. H, 84, mm. H1, 42.9, mm. J, 76.2, mm. L, 101, mm. s1, 22.2, mm
Ball bearing short base plummer block units - SYFWK 1.1/4
SYFWK 1.1/4 LTHR ... Housing material, Composite for the SKF Food Line. Sealing solution, Multiple seals ... Thread length, G1, 12, mm. Thread grub screw, G2
Bearing SYFWK 1. LTHR (SKF) | Size and Specification | Bearings
Y-bearing short base plummer block units SYFWK 1. LTHR. Bearing number : SYFWK 1. LTHR. Size (mm) : 25.4x40x25.5. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 25
SYFWK 1.1/2 LTHR - SKF Bearing - CNHK Bearing Co.,Ltd
Bearing SYFWK 1.1/2 LTHR. Bearing number : SYFWK 1.1/2 LTHR. Size (mm) : 38.1x48x35. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 38,1. Outer Diameter (mm) : 48
SYFWK 40 LTHR SKF | 125-2431 - RS Components
125-2431, SKF, Pillow Block Bearing SYFWK 40 LTHR, 40mm ID, Length 120mmInside Diameter 40mmDepth 48mmBrand SKF
Y-bearing short base plummer block units - SYFWK 1. LTHR - SKF
d, 25.4, mm. d1, ≈, 33.74, mm. A, 40, mm. A1, 25.5, mm. A5, 22, mm. B, 34.1, mm. H, 73.5, mm. H1, 36.5, mm. J, 50.8, mm. L, 76, mm. s1, 19.8, mm
SKF SYFWK 1. LTHR, Ball bearing short base plummer block units
d, 25.4 mm. A, 40 mm. A1, 25.5 mm. A5, 22 mm. B, 34.1 mm. H, 73.5 mm. H1, 36.5 mm. J, 50.8 mm. L, 76 mm. s1, 19.8 mm
SYFWK 1. LTHR | Pillow Block Bearings | Mounted Units & Inserts
LTHR. Description. SKF SYFWK 1. LTHR. 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable;
syfwk 1. lthr - SKF bearing
d, 25.4, mm. A, 40, mm. A1, 25.5, mm. A5, 22, mm. B, 34.1, mm. H, 73.5, mm. H1, 36.5, mm. J, 50.8, mm. L, 76, mm. s1, 19.8,
Contact Us

- ISO BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.5 Clementi Loop Singapore 890325
- Phone(Working Time)630-623-6324
- Fax
Related News
85x150x56 bearing size catalogue |
630x850x100 bearing cad model |
63x80x25 bearing price list |
Product Categories
New Products
120 mm x 260 mm x 86 mm SKF 22324 CCJA/W33VA405 spherical roller bearings
SKF LPAT 50 plain bearings
40 mm x 85 mm x 23 mm SKF 2209E-2RS1KTN9+H309E self aligning ball bearings
25.4 mm x 52 mm x 34.1 mm SKF YAR 205-100-2FW/VA201 deep groove ball bearings
60 mm x 130 mm x 31 mm SKF E2.6312-2Z deep groove ball bearings