Home>Products>RHP Bearing>RHP 22220EKJW33C3 Bearings

RHP 22220EKJW33C3 Bearings
Find the discount RHP 22220EKJW33C3 Bearings 22 mm A1 online you need . We offer ... If you check 100 °C T max. out our ISO BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. large selection of RHP 22220EKJW33C3 Bearings once .
- RHP
22220EKJW33C3
- 22 mm
- FL216-
- 100 °C
- 83.3 mm
- M10x1
- 180 mm
- UC216G2
- 72.5 kN
-
ISO BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RHP 22220EKJW33C3 BearingsProduct description
A1: | 22 mm | Designation of housing: | FL216- | T max.: | 100 °C |
A2: | 83.3 mm | G: | M10x1 | L: | 180 mm |
Designation of bearing: | UC216G2 | C: | 72.5 kN | A: | 58 mm |
Weight: | 7.09 kg |
Details ofRHP 22220EKJW33C3 Bearings
RoHS | 6 |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Volume Discount | Available |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Bearing Part Number | 6902 |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Type | Bearings with Housin |
Shape | Flange Type |
Shape | Flange Type |
Frequently Asked Questions -RHP 22220EKJW33C3 Bearings
Different types ofRHP 22220EKJW33C3 Bearings | ||||||||
b | H | E | c | u | J | D | v | |
6011TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230KMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL1EC | - | 46.2 mm | - | - | - | 129 mm | - | - |
TSLC1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL15 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
SCHB2.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT1.1/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1230-1.3/16ECG | - | - | - | - | - | 94.5 mm | - | - |
22326EMW33 | - | - | - | - | - | 149 mm | - | - |
SCH50EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310EKJW33 | - | 102 mm | - | - | - | - | - | - |
XLJ2.3/8JEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA2.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3.1/2JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA1.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.7/8 | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
ST2ECR | - | - | - | - | - | 184 mm | - | - |
SFT1HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230MW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT2.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1240-40SG | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
SLFL30A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL65DEC | 150 mm | - | - | 48 mm | 25 mm | - | 150 mm | 35 mm |
3314NRJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021CTDUMP4 | - | 69.9 mm | 20 mm | - | - | 118 mm | - | - |
SF1.5/8EC | - | - | - | - | - | 127 mm | - | - |
SFT5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ2J | - | 78 mm | - | - | - | - | - | - |
SF1.7/16EC | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - |
22314VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ1.1/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ7.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2.15/16 | - | - | - | - | - | 84 mm | - | - |
FC1.1/2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
SFT1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009TCG12P4 | - | 57.2 mm | - | - | - | - | - | - |
XLRJ1.3/4M | - | 36.5 mm | - | - | - | - | - | - |
LRJA3J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP2.3/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005A5TRDULP4 | - | 90 mm | 24 mm | - | - | - | - | - |
ST2.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.5/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP35A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT4.3/4M | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - |
SF1.1/2DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ5MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/4FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ2.1/2M | - | - | - | - | - | 127 mm | - | - |
N213J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC2DECR | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
J1030-1.1/8DECG | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - |
22232KMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CTDULP4 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
MJ2J | - | 36.5 mm | 15 mm | - | - | - | - | - |
SFT2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ3/4TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS44 | - | 80 mm | - | - | - | 105 mm | - | - |
7022CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.7/16DEC | - | 89 mm | - | - | - | 232 mm | - | - |
SLFT30EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT8.1/2M | - | 161 mm | - | - | - | 130 mm | - | - |
NU318EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.1/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL15/16 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
SLFL1 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
SNP15/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.3/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ6EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL5/8A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL30 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
SLFL1.1/4EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/2DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF55HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT1.1/8M | - | - | - | - | - | - | 215 | - |
CNP1.7/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1235-1.3/8ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.7/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314EKJW33C3 | - | 102 mm | - | - | - | - | - | - |
TSL50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.15/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF60DEC | - | - | 20 mm | - | - | 101.6 mm | - | - |
1235-35GHLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.5/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226KJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFE5/8 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
LRJA2.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJA1.5/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328EMW33 | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm | - |
LRJ2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ3/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.3/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.1/8DEC | - | - | - | - | - | - | 47 mm | - |
LRJ1.1/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ6.1/2MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
XLJ4.1/2J | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - |
MJ3/4-2RSJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1.7/8J | - | - | - | - | - | - | 52 mm | - |
SNP40HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTRDULP4.NB5 | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
MJ1/2-2ZJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
129TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324EKMW33 | - | - | - | - | - | 99 mm | - | - |
22316EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ5/8Y | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
LJ7/8JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1070-2.7/16DECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.5/8DEC | - | - | 88.5 mm | - | - | - | 100 mm | - |
TSFT50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL1.3/4A | - | - | - | - | - | 202 mm | - | - |
FC1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL1.1/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC2.7/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRM7/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSL35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.1/4ECR | - | - | - | - | - | 148.5 mm | - | - |
1235-1.7/16ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1217-5/8ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.1/2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.1/4HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL2DECR | - | 117 mm | - | - | - | - | - | - |
MRJ2.1/2EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244KMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP40A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFTC1.1/4DECR | - | 53.9 mm | 15 mm | - | - | - | - | - |
LRJA2.1/4J | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - |
1240-1.1/2G | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/2-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ2.1/4JEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSA64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB1.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208EKJW33 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
SLFL20EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LLRJ1.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1235-1.1/4ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1130-11010+7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP45DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1-2ZJ | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
22326EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
LJ1ZJ | - | - | 22 mm | - | - | 68 mm | - | - |
21312J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ2.1/2JEP1 | - | 180 mm | - | - | - | 148.5 mm | - | - |
TSF30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP45 | 7.87 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7926A5TRSULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/4ZJ | - | - | - | - | - | 350 mm | - | - |
SLC15EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ1.3/8J | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
XLJ4MEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT1.1/4M | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
FC1.1/4ECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3/4J | - | - | - | - | - | - | 89.98 mm | - |
SL2.3/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFE5FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222EJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL1/2EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
NLJ4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ISO BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.5 Clementi Loop Singapore 890325
- Phone(Working Time)630-623-6324
- Fax
Related News
85x150x56 bearing size catalogue |
630x850x100 bearing cad model |
63x80x25 bearing price list |